'); } -->
Dura-Bond Cam Bearings
& Parts
| Valve Seats, Bumble Bee Valve Seats, Composition &Technology |
RPM - RON'S PRECISION MACHINE, INC.
69 E. 580 N.
Santaquin, Utah 84655
1-801-754-5338 or Toll free 1-866-700-5877
|
| Engine Rebuild Kit and Parts Online Catalog. |
Order Form
Dura-Bond Cam Bearing Tools
Affordable prices.
Call toll free to purchase at 1-866-700-5877 or 1-801-754-5338
or
|
|
|
||
| This catalog contains parts information only. Before installing any part listed, consult the appropriate vehicle manufacturer's instructional manual for detailed installation instructions. Although the information in this catalog has been gathered from the best available sources and every possible effort has been made to ensure accuracy, we cannot accept responsibility for any errors or omissions. We would very much appreciate being advised of any inaccuracies which might come to your attention. Dura-Bond reserves the right to update and change product specifications at any time without notice. | ||
|
|
||
|
Dura-Bond Bearing Company products are warranted to be free from
defects of materials or workmanship for one year from the date
of purchase. Dura-Bond Bearing Company's responsibility is limited
to the replacement value of the product if Dura-Bond determines
the product to be defective under normal use and service. Claims
for labor or related component cost will not be considered. No other warranty, either expressed or implied, is made. |
|
|
|
Modern engines put much higher levels of thermal and mechanical
stress on valve seat inserts. To handle the more severe conditions within this new generation of engines, the OEM is equipping them with high tech sintered valve seats. The normal cast chrome and other alloy iron seats will not adequately withstand the demands of this new engine environment. |
|
Dura-Bonds patented material and processing of these powder
metal valve seats offer excellent machinability, along with low wear and high heat resistance. These inserts have finely dispersed tungsten carbide residing in a matrix of tempered tool steel and special alloy iron particles to provide all the properties an application requires. Special compositions and processing have been developed to perform in the most extreme duty applications. Complete in-house capabilities, from development and tooling to testing, reduces lead time and cost. If your requirements range from prototypes to high volume, let Dura-Bond Bearing Company be part of the solution. |
Pge 134

30000 (GOLD) SERIES
VALVE SEAT INSERTS
DESCRIPTION and APPLICATION
|
Superior Machinability The 30000 (Gold) series is the newest and most machinable of ou r valve seat materials. It is a sintered valve seat insert which offers a blend of finely dispe rsed tungsten carbide residing in a matrix of tempered tool steel and special alloy iron particles. The su perior machinability is the result of adding our proprietary ingredients and solid dry lubricants to this blend, and by using our special processing techniques during manufacture. |
|
Designed for Unleaded Fuels This very machinable exhaust seat material is designed for unleaded fuels. The 30000 (Gold) series is intended for the light to medium duty range. (For the heavy duty or extreme duty range we recommend our 70000 (Diamond) series valve seat inserts.) New Powder Metal Technology Dura-Bond/Snyder has taken full advantage of the new powder metal technology to produce a hard valve seat which will machine almost like cast iron. The greatly enlarged picture (the 4 black squares are .0015 across) tells the story. Powder metal technology allows us to place a special high grade alloy iron (with its natural, tool lubricating graphite rich properties) within a tempered tool steel matrix. Because of our special processing, we are able to get very fine, spheroidalized, tungsten carbide particles to evenly disperse within the tool steel. These sphereoidalized (round shaped) carbides are easier to machine because the tool bit can wedge in-between, with less cutting force and less friction. The smaller these balls of carbide, the easier it is on your cutting tool, because it will not be hitting any big irregular shaped iceberg chunks of carbide. |
| CHEMICAL COMPOSITION | |
| Tungsten | 3.8 |
| Molybdenum | 3.5 |
| Chromium | 2.0 |
| Vanadium | 1.0 |
| Carbon | 0.9 |
| Cobalt | 0.3 |
| Nickel | 0.4 |
| Manganese | 0.3 |
| Silicon | 0.2 |
| Copper | 0.1 |
| (proprietary) | 4.5 |
| Iron |
|
| PHYSICAL PROPERTIES | |
| Apparent hardness 20 HRC (approx.) | |
| Micro hardness 20-43 HRC | |
|
Thermal expansion .0000075/F (at 1000° F) |
|
| Dura-Bond reserves the right to revise composition and specifications without notice. |
Page 135
70000 (Diamond) 90000
*(Platinum) SERIES
VALVE SEAT INSERTS
DESCRIPTION and APPLICATION
|
This is a sintered, high speed (tungsten carbide) tool steel,
valve seat insert. This material has special additives blended
into the matrix which impart high temperature lubrication properties
to the valve seat. These lubrication properties are built-in
throughout, and are not affected by extreme heat or machining.
These solid lubricants enable this material to be used in dr
y fuel applications such as propane, LPG, and natural gas.
They prevent the micro-welding of the valve seat
material to the valve face, therefore eliminating the primary
cause of valve seat erosion. They also improve the machinability.
Your tools last longer and you can cut faster. Because of the special high temperature sintering and post heat treat processing, this valve seat material has cermet style metal alloy oxides. This gives it superior wear resistance to both pounding and abrasive wear at elevated temperatures. These** are called cer-met style because they are similar to ceramic (they do not soften at elevated temperature), but retain the machinability of metal. It is this high tech, new generation processing that allows us to achieve such high, hot hardness without having to put in massive amounts of expensive alloys, which would be required, to achieve equal performance. Normal foundry techniques do not allow this type of structure. You get superior wear resistance and high hot hardness at a very favorable price. This valve seat insert is, therefore, used in engines using die sel, unleaded gasoline, and propane. We have been setting new longevity records in propane and natura l gas applications using this seat. The micro structure of this valve seat insert is a ver y fine evenly dispersed mixture of spheroidal refractory alloy carbides, cermet style metal alloy oxides and solid lub ricant residing in a tempered martensitic matrix. |
| CHEMICAL COMPOSITION | PHYSICAL PROPERTIES | 70000 | 90000* | ||
| 70000 | 90000* | Apparent hardness | 30 HRC (approx.) | 35 HRC (approx.) | |
| Tungsten | 5.3 | 6.5 | Micro Hardness | 25-43 HRC | 35-43 HRC |
| Molybdenum | 4.4 | 6.0 | Thermal expansion | .0000078/ degree F | .0000078/ degree F |
| Chromium | 3.5 | 4.0 | (at 1000° F) | . | . |
| Vanadium | 1.5 | 2.0 | . | ||
| Carbon | 0.8 | 0.9 | |||
| Cobalt | 0.4 | 0.4 | |||
| Nickel | 0.3 | 0.4 | |||
| Manganese | 0.3 | 0.3 | |||
| Silicon | 0.2 | 0.2 | |||
| Copper | 0.1 | 0.1 | |||
| (proprietary) | 3.5 | 3.5 | |||
| Iron | rem. | rem. | |||
|
**Metal Alloy Oxides * 90000 series available for extreme duty applications, special order only. Dura-Bond reserves the right to revise composition and specifications without notice. |
Page 136
| "KILLER BEE" COPPER INFILTRATED VALVE SEAT INSERTS |
| GM is equipping the LS3 heads with high tech sintered copper-infiltrated valve seats. High-Performance European engines like BMW and Mercedes also use this technology. This is a powder metal valve seat with a copper wafer that is infiltrated into the valve seat. This creates a unique product of 15% free copper in the microstructure of the seat. Allowing heat to be quickly transferred and performance greatly improved. |
|
-Offers superior thermal conductivity -Excellent machining characteristics -Lowest wear - Improved reliability/durability -High thermal expansion -Superior surface finishes -Suitable for HD intake and exhaust seats, gas and diesel -Compatible with most valve materials |
| CHEMICAL COMPOSITION | "Killer Bee" | GM LS-3 | PHYSICAL PROPERTIES | ||
| Tungsten | 3.0 | 3.68 | Apparent Hardness | 35 HRC (approx.) | |
| Molybdenum | 3.375 | 2.5 | Micro Hardness | 50-56 HRC | |
| Chromium | 2.0 | 1.84 | Thermal Expansion | . | |
| Vanadiun | 1.0 | 1.44 | . | . | |
| Carbon | 1.0 | 0.84 | . | . | |
| Cobalt | 0.28 | 0.24 | . | . | |
| Nickel | 0.205 | 0.13 | . | . | |
| Manganese | 0.35 | 0.58 | . | . | |
| Silicon | 0.2 | NA | . | . | |
| Copper | 15 | 14.45 | . | . | |
| (proprietary) | 4.5 | NA | . | . | |
| Iron | bal. | bal. | . | . | |
| Dura-Bond reserves the right to revise composition and specifications without notice. |
| VALVE SEAT NUMERICAL LISTING BY PART NUMBER |
| 30000 | 70000 | 90000 | "Killer Bee" |
Actual OD |
ID |
ID TOP |
Depth |
Seat Angle |
| 30015 $5.18 | 1.505 | 1.215 | 1.275 | 0.280 | 45° | |||
| 30024 $5.18 | 1.505 | 1.250 | 1.390 | 0.240 | 45° | |||
| 30030 $5.71 | 1.819 | 1.490 | 1.600 | 0.305 | 45° | |||
| 30031 $5.18 | 1.507 | 1.180 | 1.318 | 0.305 | 45° | |||
| 30045 $5.18 | 1.505 | 1.100 | 1.225 | 0.316 | 45° | |||
| 30105 $5.18 | 70105 $8.03 | 1.505 | 1.140 | 1.250 | 0.325 | 45° | ||
| 70127 $8.84 | 1.757 | 1.385 | 1.559 | 0.380 | 45° | |||
| 70138 $8.84 | 1.882 | 1.505 | 1.689 | 0.380 | 45° | |||
| 30165 $5.71 | 1.757 | 1.410 | 1.560 | 0.315 | 45° | |||
| 30190 $5.71 | 1.694 | 1.385 | 1.520 | 0.305 | 45° | |||
| 30230 $5.18 | 1.257 | 0.905 | 1.000 | 0.230 | 45° | |||
| 30238 $5.18 | 70238 $8.03 | 1.382 | 1.102 | 1.160 | 0.260 | 45° | ||
| 30297 $5.71 | 1.980 | 1.694 | 0.250 | 45° | ||||
| 30503 $5.18 | 70503 $8.03 | 1.568 | 1.312 | 1.39 | 0.250 | 45° | ||
| 30509 $5.71 | 70509 $8.84 | 1.880 | 1.562 | 0.250 | 45° | |||
| 30530 $5.71 | 70530 $8.84 | 1.818 | 1.500 | 1.625 | 0.219 | 45° | ||
| 30537 $6.28 | 70537 $9.71 | 2.130 | 1.875 | 0.250 | 45° | |||
| 30541 $5.18 | 70541 $8.03 | 1.568 | 1.312 | 1.390 | 0.219 | 45° | ||
| 70542 $8.84 | 1.817 | 1.562 | 1.655 | 0.365 | 45° | |||
| 30556 $5.18 | 70556 $8.03 | 1.444 | 1.250 | 0.219 | 45° | |||
| 30557 $6.28 | 70557 $9.71 | 2.130 | 1.812 | 0.250 | 45° | |||
| 30558 $5.18 | 70558 $8.03 | 1.380 | 1.125 | 0.219 | 45° | |||
| 30559 $5.71 | 70559 $8.84 | 1.6925 | 1.344 | 0.313 | 45° | |||
| 30560 $5.71 | 70560 $8.84 | 1.944 | 1.688 | 0.250 | 45° | |||
| 30562 $5.18 | 1.319 | 1.085 | 0.305 | 45° | ||||
| 70563 $8.03 | 1.319 | 1.045 | 0.316 | 45° | ||||
| 30640 $5.18 | 70640 $8.03 | 1.568 | 1.250 | 0.219 | 45° | |||
| 70642 $8.84 | 1.630 | 1.334 | 0.313 | 45° | ||||
| 30643 $5.18 | 70643 $8.03 | 90643 $12.07 | 30643C $9.97 | 1.568 | 1.312 | 0.219 | 45° | |
| 30643+5 $5.18 | 70643+5 $8.03 | 1.573 | 1.312 | 0.219 | 45° | |||
| 30644 $5.18 | 70644 $8.03 | 1.568 | 1.312 | 0.250 | 45° | |||
| 30644+10 $5.18 | 1.578 | 1.313 | 0.250 | 45° | ||||
| 30645 $5.18 | 70645 $8.03 | 1.568 | 1.250 | 0.250 | 45° | |||
| 30646 $5.71 | 70646 $8.84 | 1.630 | 1.375 | 0.250 | 45° | |||
| 30647 $5.18 | 70647 $8.03 | 1.568 | 1.250 | 0.313 | 45° | |||
| 30648 $5.71 | 70648 $8.84 | 1.630 | 1.375 | 0.219 | 45° | |||
| 30648+5 $5.71 | 1.635 | 1.375 | 0.219 | 45° | ||||
| 30649 $5.71 | 70649 $8.84 | 90649 $14.15 | 1.630 | 1.313 | 0.219 | 45° | ||
| 30650 $5.71 | 70650 $8.84 | 1.630 | 1.313 | 0.250 | 45° | |||
| 30651 $5.71 | 70651 $8.84 | 1.630 | 1.313 | 0.313 | 45° | |||
| 30652 $5.71 | 70652 $8.84 | 1.755 | 1.375 | 0.219 | 45° | |||
| 30653 $5.71 | 70653 $8.84 | 1.755 | 1.375 | 0.250 | 45° | |||
| 30654 $5.71 | 70654 $8.84 | 1.755 | 1.375 | 0.313 | 45° | |||
| 30655 $5.71 | 70655 $8.84 | 1.755 | 1.438 | 0.219 | 45° | |||
| 30656 $5.71 | 70656 $8.84 | 1.755 | 1.438 | 0.250 | 45° | |||
| 30657 $5.71 | 70657 $8.84 | 1.755 | 1.438 | 0.313 | 45° | |||
| 30658 $5.71 | 70658 $8.84 | 1.755 | 1.500 | 0.219 | 45° | |||
| 30659 $5.71 | 70659 $8.84 | 90659 $14.15 | 20659C $10.97 | 1.755 | 1.500 | 0.250 | 45° | |
| 70660 $8.84 | 1.755 | 1.500 | 0.313 | 45° | ||||
| 30661 $5.71 | 70661 $8.84 | 1.630 | 1.250 | 0.219 | 45° | |||
| 30662 $5.71 | 70662 $8.84 | 1.630 | 1.250 | 0.250 | 45° | |||
| 30663 $5.71 | 70663 $8.84 | 1.630 | 1.250 | 0.313 | 45° | |||
| 30664 $5.71 | 70664 $8.84 | 1.692 | 1.438 | 0.219 | 45° | |||
| 70664+5 $8.84 | 1.697 | 1.438 | 0.219 | 45° | ||||
| 30667 $5.71 | 70667 $8.84 | 1.818 | 1.563 | 0.219 | 45° | |||
| 30668 $5.71 | 70668 $8.84 | 1.818 | 1.500 | 0.219 | 45° | |||
| 30670 $5.71 | 70670 $8.84 | 1.692 | 1.406 | 0.250 | 45° |
Page 138
| VALVE SEAT NUMERICAL LISTING BY PART NUMBER |
| 30000 | 70000 | 90000 | "Killer Bee" |
Actual OD |
ID |
ID TOP |
Depth |
Seat Angle |
| 30671 $5.71 | 70671 $8.84 | 1.818 | 1.563 | 0.250 | 45° | |||
| 30672 $5.71 | 70672 $8.84 | 1.818 | 1.500 | 0.250 | 45° | |||
| 30673 $5.71 | 70673 $8.84 | 1.692 | 1.438 | 0.250 | 45° | |||
| 30674 $5.71 | 70674 $8.84 | 1.692 | 1.312 | 0.219 | 45° | |||
| 30675 $5.71 | 70675 $8.84 | 1.692 | 1.312 | 0.250 | 45° | |||
| 30676 $5.71 | 70676 $8.84 | 1.692 | 1.312 | 0.313 | 45° | |||
| 30677 $5.71 | 70677 $8.84 | 1.692 | 1.375 | 0.219 | 45° | |||
| 30678 $5.71 | 70678 $8.84 | 1.692 | 1.375 | 0.250 | 45° | |||
| 30679 $5.71 | 70679 $8.84 | 1.692 | 1.375 | 0.313 | 45° | |||
| 30680 $5.71 | 70680 $8.84 | 90680 $14.15 | 1.818 | 1.468 | 0.313 | 45° | ||
| 30681 $5.71 | 70681 $8.84 | 1.881 | 1.625 | 0.219 | 45° | |||
| 30682 $5.71 | 70682 $8.84 | 1.881 | 1.625 | 0.250 | 45° | |||
| 30683 $5.71 | 1.881 | 1.625 | 0.281 | 45° | ||||
| 30684 $5.71 | 70684 $8.84 | 1.881 | 1.625 | 0.313 | 45° | |||
| 70686 $8.84 | 1.881 | 1.625 | 0.453 | 45° | ||||
| 30687 $5.71 | 70687 $8.84 | 1.881 | 1.594 | 0.250 | 45° | |||
| 30688 $5.71 | 70688 $8.84 | 1.881 | 1.594 | 0.313 | 45° | |||
| 30690 $5.71 | 70690 $8.84 | 2.006 | 1.750 | 0.188 | 45° | |||
| 30691 $5.71 | 70691 $8.84 | 2.006 | 1.750 | 0.219 | 45° | |||
| 30692 $5.71 | 70692 $8.84 | 2.006 | 1.750 | 0.250 | 45° | |||
| 30694 $5.71 | 2.006 | 1.750 | 0.313 | 45° | ||||
| 30698 $5.71 | 70698 $8.84 | 2.006 | 1.688 | 0.219 | 45° | |||
| 30699 $5.71 | 70699 $8.84 | 2.006 | 1.688 | 0.250 | 45° | |||
| 30700 $5.71 | 70700 $8.84 | 2.006 | 1.688 | 0.282 | 45° | |||
| 30701 $5.71 | 2.006 | 1.688 | 0.313 | 45° | ||||
| 30702 $5.71 | 2.006 | 1.688 | 0.375 | 45° | ||||
| 30703 $5.71 | 2.006 | 1.688 | 0.438 | 45° | ||||
| 30705 $5.18 | 70705 $8.03 | 1.505 | 1.215 | 1.344 | 0.219 | 45° | ||
| 30706 $5.18 | 70706 $8.03 | 1.505 | 1.125 | 0.188 | 45° | |||
| 30707 $5.18 | 70707 $8.03 | 1.505 | 1.125 | 0.219 | 45° | |||
| 30708 $5.18 | 1.505 | 1.125 | 0.250 | 45° | ||||
| 30709 $5.18 | 70709 $8.03 | 1.505 | 1.125 | 0.313 | 45° | |||
| 70710 $8.03 | 1.505 | 1.250 | 0.188 | 45° | ||||
| 30711 $5.18 | 70711 $8.03 | 1.505 | 1.250 | 0.219 | 45° | |||
| 30712 $5.18 | 70712 $8.03 | 1.505 | 1.250 | 0.250 | 45° | |||
| 30714 $5.18 | 70714 $8.03 | 1.505 | 1.250 | 0.313 | 45° | |||
| 30715 $5.18 | 1.505 | 1.250 | 0.375 | 45° | ||||
| 30716 $5.18 | 1.505 | 1.215 | 0.310 | 45° | ||||
| 70717 $8.03 | 1.505 | 1.215 | 0.318 | 45° | ||||
| 30721 $5.18 | 1.505 | 1.215 | 0.305 | 45° | ||||
| 30722 $5.18 | 70722 $8.03 | 1.505 | 1.215 | 0.250 | 45° | |||
| 30723 $5.71 | 2.006 | 1.625 | 0.219 | 45° | ||||
| 30724 $5.71 | 70724 $8.84 | 2.006 | 1.625 | 0.250 | 45° | |||
| 30725 $5.71 | 90725 $14.15 | 2.006 | 1.625 | 0.281 | 45° | |||
| 90725+5 $14.15 | 2.011 | 1.625 | 0.281 | 45° | ||||
| 90725+10 $14.15 | 2.016 | 1.625 | 0.281 | 45° | ||||
| 90725+20 $14.15 | 2.026 | 1.625 | 0.281 | 45° | ||||
| 90725+30 $14.15 | 2.036 | 1.625 | 0.281 | 45° | ||||
| 70726 $8.84 | 2.006 | 1.625 | 0.297 | 45° | ||||
| 30727 $5.71 | 70727 $8.84 | 2.006 | 1.625 | 0.313 | 45° | |||
| 30728 $5.71 | 2.006 | 1.625 | 0.344 | 45° | ||||
| 30729 $5.71 | 70729 $8.84 | 2.006 | 1.625 | 0.375 | 45° | |||
| 30730 $5.71 | 2.006 | 1.625 | 0.438 | 45° | ||||
| 30731 $5.18 | 1.568 | 1.312 | 0.313 | 45° | ||||
| 30732 $5.71 | 70732 $8.84 | 1.630 | 1.375 | 0.313 | 45° | |||
| 30733 $5.71 | 70733 $8.84 | 1.692 | 1.438 | 0.313 | 45° | |||
| 30735 $5.18 | 1.317 | 1.046 | 0.219 | 45° |
Page 139
| VALVE SEAT NUMERICAL LISTING BY PART NUMBER |
| 30000 | 70000 | 90000 | "Killer Bee" |
Actual OD |
ID |
ID TOP |
Depth |
Seat Angle |
| 30736 $5.18 | 1.317 | 1.046 | 0.250 | 45° | ||||
| 30737 $5.18 | 1.317 | 1.046 | 0.313 | 45° | ||||
| 30738 $5.18 | 1.485 | 1.260 | 0.237 | 45° | ||||
| 30739 $5.18 | 1.305 | 1.048 | 0.227 | 45° | ||||
| 30740 $5.18 | 70740 $8.03 | 1.568 | 1.250 | 0.281 | 45° | |||
| 30741 $5.71 | 1.818 | 1.500 | 0.281 | 45° | ||||
| 30754 $5.18 | 1.130 | 0.875 | 0.219 | 45° | ||||
| 30764 $5.18 | 70764 $8.03 | 1.255 | 1.000 | 0.250 | 45° | |||
| 30775 $5.18 | 1.319 | 1.062 | 0.188 | 45° | ||||
| 30779 $5.18 | 70779 $8.03 | 1.319 | 1.042 | 0.238 | 45° | |||
| 30786 $5.18 | 70786 $8.03 | 1.380 | 1.063 | 0.188 | 45° | |||
| 30787 $5.18 | 70787 $8.03 | 1.380 | 1.063 | 0.313 | 45° | |||
| 30788 $5.18 | 70788 $8.03 | 1.380 | 1.063 | 0.25 | 45° | |||
| 30790 $5.18 | 70790 $8.03 | 1.380 | 1.125 | 0.188 | 45° | |||
| 30791 $5.18 | 70791 $8.03 | 1.380 | 1.125 | 0.250 | 45° | |||
| 70792 $8.03 | 1.380 | 1.125 | 0.375 | 45° | ||||
| 30801 $5.18 | 70801 $8.03 | 1.4425 | 1.126 | 0.219 | 45° | |||
| 30802 $5.18 | 70802 $8.03 | 1.4425 | 1.125 | 0.250 | 45° | |||
| 30803 $5.18 | 70803 $8.03 | 1.4425 | 1.125 | 0.313 | 45° | |||
| 30806 $5.18 | 1.444 | 1.105 | 0.322 | 45° | ||||
| 30809 $5.18 | 1.444 | 1.135 | 1.250 | 0.316 | 45° | |||
| 30818 $5.18 | 1.444 | 1.200 | 0.297 | 45° | ||||
| 30822 $5.18 | 70822 $8.03 | 1.505 | 1.188 | 0.250 | 45° | |||
| 30823 $5.18 | 1.505 | 1.188 | 0.218 | 45° | ||||
| 70838 $8.03 | 1.568 | 1.313 | 0.219 | 30° | ||||
| 30839 $5.18 | 70839 $8.03 | 1.568 | 1.188 | 0.313 | 45° | |||
| 30840 $5.18 | 70840 $8.03 | 1.568 | 1.313 | 0.188 | 45° | |||
| 30841 $5.18 | 1.568 | 1.375 | 0.218 | 45° | ||||
| 30853 $5.71 | 70853 $8.84 | 1.630 | 1.250 | 0.375 | 45° | |||
| 30854 $5.71 | 70854 $8.84 | 1.630 | 1.313 | 0.395 | 45° | |||
| 70855 $8.84 | 1.6245 | 1.322 | 0.375 | 45° | ||||
| 30857 $5.71 | 1.630 | 1.348 | 0.218 | 45° | ||||
| 30860 $5.71 | 70860 $8.84 | 1.632 | 1.329 | 0.280 | 45° | |||
| 30864 $5.71 | 70864 $8.84 | 1.645 | 1.375 | 0.250 | 45° | |||
| 30868 $5.71 | 1.669 | 1.372 | 1.429 | 0.272 | 37° | |||
| 30871 $5.71 | 70871 $8.84 | 1.692 | 1.375 | 0.375 | 45° | |||
| 30872 $5.71 | 1.692 | 1.438 | 0.156 | 45° | ||||
| 30873 $5.71 | 70873 $8.84 | 1.692 | 1.438 | 0.188 | 45° | |||
| 30881 $5.71 | 1.694 | 1.450 | 0.297 | 45° | ||||
| 30889 $5.71 | 1.755 | 1.313 | 0.250 | 45° | ||||
| 70903 $8.84 | 1.817 | 1.375 | 0.313 | 45° | ||||
| 30904 $5.71 | 1.818 | 1.438 | 0.250 | 45° | ||||
| 30905 $5.71 | 70905 $8.84 | 1.817 | 1.438 | 0.313 | 45° | |||
| 30907 $5.71 | 70907 $8.84 | 90907 $14.15 | 20907C $10.97 | 1.818 | 1.500 | 0.312 | 45° | |
| 30919 $5.71 | 70919 $8.84 | 1.880 | 1.500 | 0.250 | 45° | |||
| 30920 $5.71 | 70920 $8.84 | 1.881 | 1.500 | 0.313 | 45° | |||
| 30923 $5.71 | 70923 $8.84 | 1.880 | 1.562 | 0.312 | 45° | |||
| 30932 $5.71 | 70932 $8.84 | 1.943 | 1.563 | 0.250 | 45° | |||
| 30933 $5.71 | 70933 $8.84 | 1.943 | 1.563 | 0.219 | 45° | |||
| 30935 $5.71 | 1.943 | 1.688 | 0.188 | 45° | ||||
| 30936 $5.71 | 1.943 | 1.688 | 0.219 | 45° | ||||
| 30952 $5.71 | 70952 $8.84 | 2.005 | 1.813 | 0.219 | 45° | |||
| 30963 $5.71 | 70963 $8.84 | 2.068 | 1.812 | 0.250 | 45° | |||
| 30964 $5.71 | 2.068 | 1.813 | 1.875 | 0.250 | 45° | |||
| 30974 $6.28 | 2.130 | 1.875 | 0.219 | 45° | ||||
| 30984 $6.28 | 70984 $9.71 | 2.1935 | 1.875 | 0.281 | 45° | |||
| 30989 $6.28 | 70989 $9.71 | 2.2555 | 1.938 | 0.188 | 45° |
Page 140
| VALVE SEAT NUMERICAL LISTING BY PART NUMBER |
| 30000 | 70000 | 90000 | "Killer Bee" |
Actual OD |
ID |
ID TOP |
Depth |
Seat Angle |
| 30991 $6.28 | 70991 $9.71 | 90991 $15.69 | 2.318 | 2.000 | 0.250 | 45° | ||
| 31000 $5.71 | 71000 $8.84 | 1.818 | 1.563 | 0.313 | 45° | |||
| 31002 $5.18 | 71002 $8.03 | 0.989 | 0.787 | 0.236 | 45° | |||
| 31003 $5.18 | 71003 $8.03 | 1.0512 | 0.787 | 0.224 | 45° | |||
| 71004 $8.03 | 1.1858 | 0.984 | 0.248 | 45° | ||||
| 31005 $5.18 | 71005 $8.03 | 1.187 | 0.984 | 0.248 | 45° | |||
| 31006 $5.18 | 71006 $8.03 | 1.2854 | 1.004 | 0.315 | 45° | |||
| 31007 $5.18 | 71007 $8.03 | 1.2854 | 1.024 | 0.335 | 45° | |||
| 71008 $8.03 | 91008 $12.07 | 1.3051 | 1.102 | 0.276 | 45° | |||
| 31009 $5.18 | 71009 $8.03 | 1.3268 | 1.063 | 0.315 | 45° | |||
| 31010 $5.18 | 71010 $8.03 | 91010 $12.07 | 1.3268 | 1.126 | 0.250 | 45° | ||
| 71011 $8.03 | 1.3484 | 1.126 | 0.250 | 45° | ||||
| 31012 $5.18 | 71012 $8.03 | 1.4016 | 1.142 | 0.315 | 45° | |||
| 31013 $5.18 | 71013 $8.03 | 1.4421 | 1.126 | 0.315 | 45° | |||
| 31014 $5.18 | 1.4823 | 1.220 | 0.276 | 45° | ||||
| 31015 $5.18 | 71015 $8.03 | 1.4843 | 1.220 | 0.315 | 45° | |||
| 31016 $5.18 | 71016 $8.03 | 1.5335 | 1.221 | 0.335 | 45° | |||
| 71017 $8.03 | 1.5827 | 1.339 | 0.295 | 45° | ||||
| 71018 $8.03 | 1.5984 | 1.339 | 0.276 | 45° | ||||
| 31019 $5.71 | 71019 $8.84 | 1.6386 | 1.339 | 0.315 | 45° | |||
| 71020 $8.84 | 1.6417 | 1.339 | 0.250 | 45° | ||||
| 31021 $5.71 | 71021 $8.84 | 1.7028 | 1.417 | 0.315 | 45° | |||
| 31030 $5.18 | 71030 $8.03 | 1.4425 | 1.188 | 0.219 | 45° | |||
| 31031 $5.18 | 71031 $8.03 | 1.4425 | 1.219 | 0.219 | 45° | |||
| 31032 $5.18 | 1.5045 | 1.188 | 0.313 | 45° | ||||
| 31033 $5.18 | 1.567 | 1.344 | 0.219 | 45° | ||||
| 31034 $5.71 | 71034 $8.84 | 1.882 | 1.575 | 1.692 | 0.317 | 45° | ||
| 31035 $5.18 | 71035 $8.03 | 1.3634 | 0.984 | 0.394 | 45° | |||
| 71036 $8.03 | 1.5248 | 1.183 | 0.394 | 45° | ||||
| 31038 $5.18 | 71038 $8.03 | 1.4961 | 1.181 | 0.276 | 45° | |||
| 31039 $5.71 | 71039 $8.84 | 1.6142 | 1.339 | 0.295 | 45° | |||
| 31042 $5.71 | 1.692 | 1.375 | 0.188 | 45° | ||||
| 31043 $5.18 | 71043 $8.03 | 1.255 | 1.028 | 0.227 | 45° | |||
| 31044 $5.18 | 71044 $8.03 | 1.475 | 1.240 | 0.227 | 0° | |||
| 31045 $5.71 | 1.756 | 1.438 | 1.5 | 0.188 | 45° | |||
| 31046 $5.71 | 71046 $8.84 | 1.631 | 1.375 | 0.188 | 45° | |||
| 31047 $5.18 | 71047 $8.03 | 1.069 | 0.790 | 0.260 | 45° | |||
| 31048 $5.18 | 71048 $8.03 | 1.132 | 0.825 | 0.285 | 45° | |||
| 31049 $5.18 | 71049 $8.03 | 1.1819 | 0.925 | 0.244 | 45° | |||
| 31051 $5.18 | 71051 $8.03 | 1.2008 | 0.984 | 0.256 | 45° | |||
| 31052 $5.18 | 1.255 | 1.055 | 0.250 | 45° | ||||
| 31054 $5.18 | 71054 $8.03 | 1.257 | 0.91 | 0.285 | 45° | |||
| 31056 $5.18 | 1.3175 | 1.000 | 0.250 | 45° | ||||
| 31058 $5.18 | 1.319 | 0.975 | 0.280 | 45° | ||||
| 31060 $5.18 | 71060 $8.03 | 1.3484 | 1.063 | 0.315 | 45° | |||
| 31061 $5.18 | 71061 $8.03 | 1.3661 | 1.114 | 0.295 | 45° | |||
| 31063 $5.18 | 1.382 | 1.000 | 0.410 | 45° | ||||
| 31064 $5.18 | 1.382 | 1.000 | 0.280 | 45° | ||||
| 31065 $5.18 | 71065 $8.03 | 1.3878 | 1.102 | 0.315 | 45° | |||
| 31066 $5.18 | 71066 $8.03 | 1.422 | 1.152 | 0.315 | 45° | |||
| 31067 $5.18 | 1.444 | 1.230 | 0.250 | 45° | ||||
