Chevrolet Small Block V8 Silver Line Titanium Series Valves

RPM - RON'S PRECISION MACHINE, INC.
69 E. 580 N.
Santaquin, Utah 84655
1-801-754-5338 or Toll free 1-866-700-5877
Contact us anytime
24-7
Hours 9-5 Monday-Friday Mtn. Time

Don't forget to save to favorites

Engine Rebuild Kit and Parts Online Catalog

Engine Rebuild & Assembly Balancing & 
Blueprinting
Cylinder Heads
Engine Rebuild Kits Engine Start-up Other Related Web Sites Page 1
Crankshafts Degree Cam Other Related Web Sites Page 2
Purchase warranty & Return Information About the owner of RPM Frequently Asked Questions
MASTER ENGINE REBUILD KITS & PARTS

Home
All valves are one-piece construction.
Prices are not current.
Call toll free to order at 1-866-700-5877 or Contact us anytime 24-7
Hours 9-5 Monday-Friday Mt. time or use the Order Form for questions and to check stock.



CHEVY SB APPLICATIONS
Prices are not current.
HEAD Leng. STEM TIP Under
Head
Angle
Rad. Inst.
Height

PART #
Your Cost ea. $ 
1.600" 5.040" 0.3415" .290" 22° 1/2 +.100" TI 9210  120.90
1.600" 5.100" 0.3415 .290" 22° 1/2 +.150" TI 9211  120.90
1.600" 5.140" 0.3415 .290" 22° 1/2 +.200" TI 9212  120.90
1.600" 5.240" 0.3415 .290" 22° 1/2 +.300" TI 9214  120.90
1.600" 5.340" 0.3415 .290" 22° 1/2 +.400" TI 9215  120.90
1.600" 5.440" 0.3415 .290" 22° 1/2 +.500" TI 9216  120.90
1.600" 5.540" 0.3415 .290" 22° 1/2 +.600" TI 9217  120.90
1.600" 5.640" 0.3415 .290" 22° 1/2 +.700" TI 9218  120.90
1.600" 5.740" 0.3415 .290" 22° 1/2 +.800" TI 9219  120.90
1.600" 5.840" 0.3415 .290" 22° 1/2 +.900" TI 9220  120.90
1.600" 5.100" 0.3415 .290" 22° 1/2 +.150" TI 9221  120.90
1.625" 5.040" 0.3410 .290" 22° 1/2 +.100" TI 9230  120.90
1.625" 5.100" 0.3410 .290" 22° 1/2 +.150" TI 9231  120.90
1.625" 5.140" 0.3410 .290" 22° 1/2 +.200" TI 9232  120.90
1.625" 5.240" 0.3410 .290" 22° 1/2 +.300" TI 9233  120.90
1.625" 5.340" 0.3410 .290" 22° 1/2 +.400" TI 9234  120.90
1.625" 5.440" 0.3410 .290" 22° 1/2 +.500" TI 9235  120.90
1.625" 5.540" 0.3410 .290" 22° 1/2 +.600" TI 9236  120.90
1.625" 5.640" 0.3410 .290" 22° 1/2 +.700" TI 9237  120.90
1.625" 5.740" 0.3410 .290" 22° 1/2 +.800" TI 9238  120.90
1.625" 5.840" 0.3410 .290" 22° 1/2 +.900" TI 9239  120.90
1.650" 5.540" 0.3410 .290" 22° 1/2 +.600" TI 9245  120.90
1.650" 5.640" 0.3410 .290" 22° 1/2 +.700" TI 9246  120.90
1.650" 5.740" 0.3410 .290" 22° 1/2 +.800" TI 9247  120.90
1.650" 5.840" 0.3410 .290" 22° 1/2 +.900" TI 9248  120.90
2.055" 5.040" 0.3415 .290" 10° 3/8 +.100" TI 8250  120.90
2.080" 5.040" 0.3415 .290" 10° 3/8 +.100" TI 8252  120.90
2.080" 5.095" 0.3415 .290" 10° 3/8 +.150" TI 8253  120.90
2.080" 5.140" 0.3415 .290" 10° 3/8 +.200" TI 8254  120.90
2.100" 5.040" 0.3415 .290" 10° 3/8 +.100" TI 8256  120.90
2.100" 5.140" 0.3415 .290" 10° 3/8 +.150" TI 8257  120.90
2.100" 5.040" 0.3415 .290" 10° 3/8 +.200" TI 8258  120.90
2.100" 5.240" 0.3415 .290" 10° 3/8 +.300" TI 8259  120.90
2.100" 5.340" 0.3415 .290" 10° 3/8 +.400" TI 8260  120.90
2.100" 5.440" 0.3415 .290" 10° 3/8 +.500" TI 8261  120.90
2.125" 5.040" 0.3415 .290" 10° 3/8 +.100" TI 8262  120.90
2.125" 5.095" 0.3415 .290" 10° 3/8 +.150" TI 8263  120.90
2.125" 5.140" 0.3415 .290" 10° 3/8 +.200" TI 8264  120.90
2.125" 5.240" 0.3415 .290" 10° 3/8 +.300" TI 8265  120.90
2.125" 5.340" 0.3415 .290" 10° 3/8 +.400" TI 8266  120.90
2.125" 5.440" 0.3415 .290" 10° 3/8 +.500" TI 8267  120.90
2.125" 5.490" 0.3415 .290" 10° 3/8 +.550" TI 8268  120.90
2.150" 5.140" 0.3415 .290" 10° 3/8 +.200" TI 8269  120.90
2.150" 5.240" 0.3415 .290" 10° 3/8 +.300" TI 8270  120.90
2.150" 5.340" 0.3415 .290" 10° 3/8 +.400" TI 8271  120.90
2.150" 5.440" 0.3415 .290" 12° 3/8 +.500" TI 8272  120.90
2.150" 5.540" 0.3415 .290" 12° 3/8 +.600" TI 8273  120.90
2.150" 5.640" 0.3415 .290" 12° 3/8 +.700" TI 8274  120.90
2.150" 5.740" 0.3415 .290" 12° 3/8 +.800" TI 8275  120.90
2.150" 5.840" 0.3415 .290" 12° 3/8 +.800" TI 8276  120.90
2.180" 5.440" 0.3415 .290" 12° 3/8 +.900" TI 8277  120.90
2.180" 5.490" 0.3415 .290" 12° 3/8 +.550" TI 8278  120.90
2.180" 5.590" 0.3415 .290" 12° 3/8 +.600" TI 8279  120.90
2.180" 5.640" 0.3415 .290" 12° 3/8 +.700" TI 8280  120.90
2.180" 5.740" 0.3415 .290" 12° 3/8 +.800" TI 8281  120.90
2.180" 5.840" 0.3415 .290" 12° 3/8 +.900" TI 8282  120.90
2.200" 5.440" 0.3415 .290" 12° 3/8 +.500" TI 8283  120.90
2.200" 5.490" 0.3415 .290" 12° 3/8 +.550" TI 8284  120.90
2.200" 5.540" 0.3415 .290" 12° 3/8 +.600" TI 8285  120.90
2.200" 5.640" 0.3415 .290" 12° 3/8 +.700" TI 8286  120.90
2.200" 5.740" 0.3415 .290" 12° 3/8 +.800" TI 8287  120.90
2.200" 5.840" 0.3415 .290" 12° 3/8 +.900" TI 8288  120.90
2.100" 5.340" 0.3415 .385" 12° 3/8 Yates
Head
TI 8290  call
2.135" 5.340" 0.3415 .385" 12° 3/8 Yates
Head
TI 82901  call

HOME